Permissions
Complete list of all available permissions.
Dashboard Permissions
| Permission | Description |
|---|
DASHBOARD_VIEW | View dashboard |
Status Page Permissions
| Permission | Description |
|---|
STATUSPAGE_VIEW | View status pages |
STATUSPAGE_CREATE | Create status pages |
STATUSPAGE_EDIT | Edit status pages |
STATUSPAGE_DELETE | Delete status pages |
Component Permissions
| Permission | Description |
|---|
COMPONENT_VIEW | View components |
COMPONENT_CREATE | Create components |
COMPONENT_EDIT | Edit components |
COMPONENT_DELETE | Delete components |
Incident Permissions
| Permission | Description |
|---|
INCIDENT_VIEW | View incidents |
INCIDENT_CREATE | Create incidents |
INCIDENT_EDIT | Edit incidents |
INCIDENT_DELETE | Delete incidents |
Maintenance Permissions
| Permission | Description |
|---|
MAINTENANCE_VIEW | View maintenance |
MAINTENANCE_CREATE | Create maintenance |
MAINTENANCE_EDIT | Edit maintenance |
MAINTENANCE_DELETE | Delete maintenance |
User Management Permissions
| Permission | Description |
|---|
USER_VIEW | View users |
USER_CREATE | Create users |
USER_EDIT | Edit users |
USER_DELETE | Delete users |
System Permissions
| Permission | Description |
|---|
SETTINGS_VIEW | View settings |
SETTINGS_EDIT | Edit settings |
AUDIT_VIEW | View audit logs |
AUDIT_VIEW_SENSITIVE | View sensitive audit data |
API_KEYS_MANAGE | Manage API keys |